UNSUR PELAYANAN | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persyaratan pelayanan | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waktu penyelesaian | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biaya/tarif | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produk spesifikasi jenis pelayanan | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kompetensi pelaksana | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perilaku pelaksana | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana dan Prasarana | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nilai SKM | 3.33 | 3.42 | 3.34 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KETERANGAN :
Nilai Persepsi, Interval IKM, Mutu Pelayanan, & Kinerja Unit Pelayanan.
NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL SKM | NILAI KONVERSI INTERVAL SKM | PELAYANAN MUTU | KINERJA UNIT PELAYANAN |
---|---|---|---|---|
1 | 1,00 - 1,75 | 25 - 43,75 | D | Tidak Baik |
2 | 1,76 - 2,50 | 43,75 - 62,50 | C | Kurang Baik |
3 | 2,51 - 3,25 | 62,51 - 81,25 | B | Baik |
4 | 3,26 - 4,00 | 81,26 - 100,00 | A | Sangat Baik |