UNSUR PELAYANAN | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persyaratan Pelayanan | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 |
Transparansi Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 |
Waktu Penyelesaian | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0 |
Biaya/Tarif | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0 |
Kompetensi Pelaksana | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 |
Integritas Perilaku Pelaksana | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 |
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0 |
Sarana dan Prasarana | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 |
Nilai SKM | 3.28 | 3.3 | 3.29 | 3.19 | 3.29 | 3.13 | 3.22 | 3.24 | 3.4 | 3.4 | 3.37 | 0 |
KETERANGAN :
Nilai Persepsi, Interval IKM, Mutu Pelayanan, & Kinerja Unit Pelayanan.
NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL SKM | NILAI KONVERSI INTERVAL SKM | PELAYANAN MUTU | KINERJA UNIT PELAYANAN |
---|---|---|---|---|
1 | 1,00 - 1,75 | 25 - 43,75 | D | Tidak Baik |
2 | 1,76 - 2,50 | 43,75 - 62,50 | C | Kurang Baik |
3 | 2,51 - 3,25 | 62,51 - 81,25 | B | Baik |
4 | 3,26 - 4,00 | 81,26 - 100,00 | A | Sangat Baik |